序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-06 | 葡萄干 | 斤 | ¥14.40 | 13:14:31 |
2 | 2024-08-06 | 青提 | 斤 | ¥8.80 | 11:39:00 |
3 | 2024-08-06 | 姜 | 斤 | ¥7.80 | 11:30:13 |
4 | 2024-08-06 | 苦菊 | 斤 | ¥6.80 | 11:28:42 |
5 | 2024-08-06 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 10:15:03 |
6 | 2024-08-06 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.40 | 10:14:49 |
7 | 2024-08-06 | 豆王 | 斤 | ¥5.70 | 10:14:36 |
8 | 2024-08-06 | 大白菜 | 斤 | ¥1.50 | 10:13:41 |
9 | 2024-08-06 | 西瓜 | 斤 | ¥2.40 | 10:13:03 |
10 | 2024-08-06 | 香梨 | 件 | ¥48.00 | 10:12:28 |
11 | 2024-08-06 | 油桃 | 斤 | ¥3.74 | 10:11:07 |
12 | 2024-08-06 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.42 | 10:10:54 |
13 | 2024-08-06 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 09:33:22 |
14 | 2024-08-06 | 洋蔥圈 | 袋 | ¥14.40 | 09:31:31 |
15 | 2024-08-06 | 小白菜 | 斤 | ¥5.20 | 05:23:50 |
16 | 2024-08-06 | 香芹 | 斤 | ¥6.50 | 05:23:32 |
17 | 2024-08-06 | 油菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:23:23 |
18 | 2024-08-06 | 香蔥 | 斤 | ¥6.50 | 05:23:03 |
19 | 2024-08-06 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.80 | 05:15:40 |
20 | 2024-08-06 | 莧菜 | 斤 | ¥4.60 | 05:14:45 |
21 | 2024-08-06 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥6.90 | 05:14:20 |
22 | 2024-08-06 | 芥蘭 | 斤 | ¥4.50 | 21:49:23 |
23 | 2024-08-06 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.30 | 21:42:16 |
24 | 2024-08-06 | 蘆筍 | 斤 | ¥18.00 | 21:41:10 |
25 | 2024-08-06 | 圓生菜 | 斤 | ¥4.20 | 21:35:08 |
26 | 2024-08-06 | 豇豆 | 斤 | ¥6.50 | 21:34:42 |
27 | 2024-08-06 | 芹菜 | 斤 | ¥2.60 | 21:34:30 |
28 | 2024-08-06 | 青?;ú?/td> | 斤 | ¥3.90 | 21:32:47 |
經(jīng)常有潛在客戶(hù)打電話(huà)來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r(jià)單,想做價(jià)格比較。因為我們已將價(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶(hù)另外提供報價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強調,買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶(hù)的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀(guān)并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達不到您的要求。