2024/08/07 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共4頁(yè)
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-08-06 | 葡萄干 | 斤 | ¥14.40 | 13:14:31 |
2 | 2024-08-06 | 青提 | 斤 | ¥8.80 | 11:39:00 |
3 | 2024-08-06 | 姜 | 斤 | ¥7.80 | 11:30:13 |
4 | 2024-08-06 | 苦菊 | 斤 | ¥6.80 | 11:28:42 |
5 | 2024-08-06 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 10:15:03 |
6 | 2024-08-06 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.40 | 10:14:49 |
7 | 2024-08-06 | 豆王 | 斤 | ¥5.70 | 10:14:36 |
8 | 2024-08-06 | 大白菜 | 斤 | ¥1.50 | 10:13:41 |
9 | 2024-08-06 | 西瓜 | 斤 | ¥2.40 | 10:13:03 |
10 | 2024-08-06 | 香梨 | 件 | ¥48.00 | 10:12:28 |
11 | 2024-08-06 | 油桃 | 斤 | ¥3.74 | 10:11:07 |
12 | 2024-08-06 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.42 | 10:10:54 |
13 | 2024-08-06 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 09:33:22 |
14 | 2024-08-06 | 洋蔥圈 | 袋 | ¥14.40 | 09:31:31 |
15 | 2024-08-06 | 小白菜 | 斤 | ¥5.20 | 05:23:50 |
16 | 2024-08-06 | 香芹 | 斤 | ¥6.50 | 05:23:32 |
17 | 2024-08-06 | 油菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:23:23 |
18 | 2024-08-06 | 香蔥 | 斤 | ¥6.50 | 05:23:03 |
19 | 2024-08-06 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.80 | 05:15:40 |
20 | 2024-08-06 | 莧菜 | 斤 | ¥4.60 | 05:14:45 |
21 | 2024-08-06 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥6.90 | 05:14:20 |
22 | 2024-08-06 | 芥蘭 | 斤 | ¥4.50 | 21:49:23 |
23 | 2024-08-06 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.30 | 21:42:16 |
24 | 2024-08-06 | 蘆筍 | 斤 | ¥18.00 | 21:41:10 |
25 | 2024-08-06 | 圓生菜 | 斤 | ¥4.20 | 21:35:08 |
26 | 2024-08-06 | 豇豆 | 斤 | ¥6.50 | 21:34:42 |
27 | 2024-08-06 | 芹菜 | 斤 | ¥2.60 | 21:34:30 |
28 | 2024-08-06 | 斤 | ¥3.90 | 21:32:47 |
29 | 2024-08-06 | 杭椒 | 斤 | ¥3.90 | 21:32:24 |
30 | 2024-08-06 | 大蔥 | 斤 | ¥4.40 | 21:32:10 |
31 | 2024-08-06 | 黃瓜 | 斤 | ¥6.90 | 21:31:55 |
32 | 2024-08-06 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.80 | 21:31:14 |
33 | 2024-08-06 | 紅美人椒 | 斤 | ¥10.00 | 21:30:46 |
34 | 2024-08-06 | 紅尖椒 | 斤 | ¥6.00 | 21:30:18 |
35 | 2024-08-06 | 螺絲椒 | 斤 | ¥4.75 | 21:30:14 |
36 | 2024-08-06 | 香菜 | 斤 | ¥8.45 | 21:27:57 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!
免费国产在线观看